VIVAnews - Dari laporan Indeks Mobile Advertising Global untuk periode kuartal ketiga 2010 yang dirilis oleh BuzzCity, perusahaan mobile media global tersebut mencatat bahwa jumlah iklan banner mobile Indonesia masih paling tinggi.
Meski demikian, untuk pasar Indonesia, belanja iklan yang dikeluarkan pengiklan cenderung berfluktuasi. Ini menyebabkan penurunan pada angka jumlah iklan banner yang terpasang (-16%) dibandingkan periode sebelumhya.
“Menurunnya jumlah iklan mobile seiring dengan berkurangnya permintaan dari pengiklan dibanding dengan kuartal sebelumnya,” kata KF Lai, Chief Executive Officer BuzzCity, pada keterangannya, 8 Oktober 2010.
Berikut ini jumlah iklan banner kuartal ketiga 2010 di BuzzCity Mobile Internet Ad Network:
Rank | Negara | Q3 2010 | Pertumbuhan |
1 | Indonesia | 3,685,538,814 | -16% |
2 | India | 3,681,308,166 | 70% |
3 | Amerika Serikat | 976,971,596 | 30% |
4 | Afrika Selatan | 700,490,789 | 18% |
5 | Kenya | 506,116,064 | 116% |
6 | Arab Saudi | 297,305,172 | 68% |
7 | Vietnam | 293,177,502 | 8% |
8 | Libya | 255,180,248 | 154% |
9 | Inggris | 239,048,780 | 25% |
10 | Malaysia | 193,599,038 | 22% |
11 | Kanada | 157,398,150 | -22% |
12 | China | 145,609,870 | 130% |
13 | Meksiko | 135,747,207 | 18% |
14 | Bangladesh | 134,419,000 | -9% |
15 | Thailand | 128,012,118 | 31% |
16 | Australia | 113,504,284 | 44% |
17 | Nigeria | 111,534,669 | -27% |
18 | Korea Selatan | 105,241,661 | 97% |
19 | Mesir | 100,780,012 | -39% |
20 | Turki | 100,476,860 | 66% |
Berikut tren pertumbuhan belanja iklan mobile Indonesia pada jaringan iklan BuzzCity.
Bulan | Pertumbuhan |
Januari | -12% |
Februari | 33% |
Maret | 44% |
April | 30% |
Mei | -42% |
Juni | -37% |
Juli | -16% |
Agustus | 25% |
September | 57% |
Sebagai informasi, Indeks Mobile Advertising Global mencatat setiap aktivitas periklanan diseluruh Jaringan Iklan BuzzCity, termasuk 2.500 penerbit konten di seluruh dunia. Data tersebut mewakili permintaan para pengiklan untuk iklan mobile internet.
Industri global mobile advertising sendiri tumbuh sebesar 17% di kuartal ketiga 2010. Dari 200 negara yang dijangkau jaringannya, BuzzCity berhasil meraih 15 miliar impresi pada kuartal tersebut.
• VIVAnews
0 komentar:
:rate5: :hoax: :nyimak: :thanx: :pertamax: :cendol: :bingung: :sundul: :iloveindonesia: :marah: :ngacir: :kiss: :bata:
Posting Komentar
Mohon Commnent